Zjišťování stavu podloží
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2025 | Geofyzikální průzkum v trase prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy | GEOSCANNING s. r. o. |
| 2025 | Modřice – ulice Hybešova, zjištění příčiny prosedání vozovky | Město Modřice |
| 2025 | Rezidence Slavíka v Brně – posouzení základových poměrů pod stavební plochou | TB Building s. r. o. |
| 2025 | Výstavba skladových kapacit – Loukov, ČEPRO. Geofyzikální průzkum podloží se soustředěním na hydrogeologické poměry a proudění vody u nádrží N2 a N4 | STATIKA OLOMOUC s. r. o. |
| 2025 | Georadarový průzkum podloží na ul. Osvobození v Kobylí – posouzení hloubky skalního podloží | Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. |
| 2025 | Určení stavu podloží po úniku vody z vodovodní přípojky nad i pod sklepními objekty | Město Modřice |
| 2025 | Geofyzikální průzkum stavu podloží a podzemních objektů na účelové komunikaci ul. Vinohrady | Město Mikulov |
| 2025 | Geofyzikální průzkum na lokalitě MŠ Habánská – posouzení stavu podloží | Město Mikulov |
| 2025 | Sportovní dětské hřiště Hrubšice – geofyzikální průzkum stavu podloží | Město Ivančice |
| 2025 | Geofyzikální průzkum před sanací skalního masivu na křižovatce ulic Grohova a Úvoz | STRIX Inženýring, spol. s r. o. |
| 2025 | Geofyzikální průzkum podloží u bytového domu v ulici Nejedlého, Brno | Společenství vlastníků pro dům Nejedlého 373/1 |
| 2024 | Geofyzikální průzkum za účelem zjištění hloubky skalního podloží – Žerotínovo náměstí a ul. Na Hradě, Olomouc | Statutární město Olomouc |
| 2024 | Geofyzikální průzkum stavu podloží v místě bytové výstavby, Brno, polyfunkční soubor EASTGATE | STAVOS Brno a. s. |
| 2024 | Geofyzikální měření bytového domu, Brno, ul. Černého | Společenství vlastníků Černého 22, 24, 26, Brno |
| 2024 | Stav podloží pod RD, Hovorany | Obec Hovorany |
| 2024 | Geofyzikální průzkum podloží za účelem objasnění příčiny vzdouvání podlahy v suterénu přístavby | Město Mikulov |
| 2024 | Zjištění stavu podloží obytného domu Krásného, Brno-Juliánov | PROXIMA projekt, s. r. o. |
| 2023 | Zjištění stavu podloží skladové části TESCO Prievidza | AD plan s. r. o. |
Protlaky
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2025 | Detekce přítomnosti inženýrských sítí v obci Kelníky | M Plus elektro s. r. o. |
| 2025 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Opava-ul. Žižkova | ReSpol s. r. o. |
| 2024 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Brno-Slatina | LE Montáže s. r. o. |
| 2024 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Vrbno pod Pradědem | VV&J s. r. o. |
| 2024 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Frýdlant | VV&J s. r. o. |
| 2024 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, ul. Klusáčkova, Brno | Union Grid s. r. o. |
| 2024 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, ul. Poděbradova, Brno | Union Grid s. r. o. |
| 2023 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Semily | InfoTel, spol. s r. o. |
| 2023 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Mokrá u Brna | OMEXOM GA Energo s. r. o. |
| 2023 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice | Slovenské elektrárne a. s. |
| 2023 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Brno-Královo Pole | T. O. O., spol. s r. o. |
| 2023 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Brno-Černovice | SEKV, spol. s r. o. |
| 2023 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Baarovo nábřeží, Brno | EG.D a. s. |
Sesuvy
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2025 | Lázně Leopoldov, sesuv – II. etapa, chatky – posouzení stavu podloží | Spolek pro rozvoj a ochranu lázní a lázeňské oblasti Smraďavka Buchlovice |
| 2025 | Kontrola stavu sesuvného tělesa, Hanušovice | Pivovary CZ Group a. s. |
| 2024 | Provedení detekce přítomnosti inženýrských sítí, Brno-Slatina | LE Montáže s. r. o. |
| 2024 | Geofyzikální průzkum před sanací nestability svahu v areálu ZOO Brno | Statutární město Brno |
| 2021 | Zaměření starého sesuvu a posouzení stability podloží v návaznosti na propad na ulici Kopečná, Leitnerova, Brno | Statutární město Brno |
Základy staveb
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2024 | Geofyzikální průzkum betonového základu věže, Lanžhot | ATW Brno s. r. o. |
| 2024 | Průzkum základových patek pod ocelovými sloupy, Hrušky | Villa Hrušky s. r. o. |
| 2023 | Geofyzikální měření za účelem lokalizace základu komínu a zaměření dvou potrubních tras | Aeras s. r. o. |
| 2023 | Zjištění pevnosti stavebních konstrukcí a hloubky pilířů obvodových zdí | PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r. o. |
| 2023 | Georadarový průzkum základových poměrů vysílací věže, Praha-Nupaky | Backbone s. r. o. |
| 2023 | Georadarový průzkum stavu a hloubky založení pilířů, pochozí lávka Tesco, Dornych, Brno-střed | Arch. Design s. r. o. |
| 2023 | Kontrola integrity pilot, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc | LT PROJEKT a. s. |
Poruchy stavebních konstrukcí
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2025 | Lokalizace poruchy izolace na střeše garáží v Brně-Maloměřicích | STAVOS Brno a. s. |
| 2025 | Geofyzikální měření za účelem vymezení kaveren a stavu podloží pod silnicí v obci Hynčice | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
| 2024 | Geofyzikální průzkum za účelem zjištění příčiny propadu parkovací plochy před Rybničním zámečkem | Mendelova univerzita v Brně |
| 2024 | Georadarový průzkum podlahy strojovny za účelem zjištění rozsahu kaveren, Modřice | Vodňanská drůbež a. s. |
| 2024 | Proměření stavu rozvodů ústředního vytápění za účelem lokalizace místa úniku vody | Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace |
| 2024 | Geofyzikální průzkum stavu podloží po úniku vody z poruchy na vodovodní přípojce, ul. U Kyjovky, Hodonín | ŠIMEK VODO-TOPO-PLYN s. r. o. |
Mosty
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2024 | Geofyzikální průzkum poruch v okolí mostu v obci Krasov po povodni | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
| 2024 | Geofyzikální měření za účelem zjištění stavu podloží a jeho vlivu na mostní konstrukci, Orlová | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
Lomy
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2025 | Lom Mladeč – podrobný průzkum stavu vápenců za účelem prohloubení lomu | Vápenka Vitoul s. r. o. |
| 2023 | Lom Vitošov – lokalizace úniku vody z náhonu | Ekohydro s. r. o. |
Specifické úkoly
| Rok | Název akce | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2024 | Geofyzikální průzkum technického stavu hradeb na 1. nádvoří, hrad Pernštejn | Statika památek s. r. o. |
| 2024 | Průzkum kořenového systému památného stromu, ul. Klimentská, Praha | SAFE TREES s. r. o. |
| 2024 | Geofyzikální zaměření horizontálních vrtů v areálu sportoviště ZŠ, Zlín | Statutární město Zlín |
| 2024 | Geofyzikální průzkum ledové plochy na zimním stadionu, Hodonín | Město Hodonín |
| 2024 | Geofyzikální průzkum stavu betonů a koroze v areálu JE Jaslovské Bohunice | Vysoké učení technické v Brně |
| 2023 | Geofyzikální průzkum rozložení vlhkosti v prostoru severozápadní zahrady a hlavního nádvoří hradu Bítov | Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s. r. o. |
| 2023 | Geofyzikální průzkum stavu říčního jezu, Brno-Komín | SASTA CZ a. s. |
| 2021 | Geofyzikální průzkum stability podloží kostela sv. Maří Magdalény, Brno | Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Maří Magdalény, Brno |
